Lieferzeit und Preise:
Lieferzeit und Preise:
Sorry, we couldn't find any shipping options for your location. Please contact us, and we'll see what we can do about it.
Bitte melden Sie sich an, damit wir Sie über eine Antwort benachrichtigen können
Western Digital WD RE4 1TB, SAS 6Gb/s (WD1001FYYG) Festplatte Hard Drive
Western Digital WD RE4 1TB, SAS 6Gb/s (WD1001FYYG) Festplatte Hard Drive HDD Beschreibung
Western Digital,Neu 2 Jahr Verkäufergarantie
Die Western Digital WD1001FYYG ist eine langlebige 1TB fassende SAS-Festplatte mit sehr hohen Leistungsdaten, wie 32 MB Cache und einer durchschnittlichen Zugriffszeit von 8 Millisekunden. Sie kommt mit geringem Stromverbrauch trotz schnellen 7200 U/min, verbesserter Resistenz gegen Vibrationen (Rotational Vibration Safeguard).
Western Digital Western Digital Ultrastar 1TB 3.5" 7.2K 32MB WD1001FYYG SAS Technische Daten
Produktbeschreibung : | Western Digital Ultrastar 7K4000 WD1001FYYG - Festplatte - 1TB - SAS 6Gb/s | ||
Typ : | Festplatte - intern | ||
Kapazität : | 1TB | ||
Formfaktor : | 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H ) | ||
Schnittstelle : | SAS 6Gb/s | ||
Datenübertragungsrate : | 600 MBps | ||
Puffergrösse : | 32 MB | ||
Spindelgeschwindigkeit : | 7200 rpm | ||
Merkmale : | Lade/Entladetechnologie, Rotational Vibration Safeguard (RVS), Thermal Flyheight Control (TFC), Enhanced Availability (EA) für Datenzugriff rund um die Uhr, Advanced Format-Technologie, SMART Command Transport (SCT), Dual Stage Actuator (DSA), Advanced Power Management-Technologie | ||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : | 101.6 mm x 147 mm x 26.1 mm | ||
Gewicht : | 490 g | ||
Microsoft Zertifizierung : | Compatible with Windows 7 | ||
Ausführliche Details | |||
Allgemein | |||
Gerätetyp | Festplatte - intern | ||
Kapazität | 1TB | ||
Formfaktor | 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H ) | ||
Schnittstelle | SAS 6Gb/s | ||
Puffergröße | 64 MB | ||
Byte pro Sektor | 512 | ||
Merkmale | Lade/Entladetechnologie, Rotational Vibration Safeguard (RVS), Thermal Flyheight Control (TFC), Enhanced Availability (EA) für Datenzugriff rund um die Uhr, Advanced Format-Technologie, SMART Command Transport (SCT), Dual Stage Actuator (DSA), Advanced Power Management-Technologie | ||
Breite | 101.6 mm | ||
Tiefe | 147 mm | ||
Höhe | 26.1 mm | ||
Gewicht | 490 g | ||
Leistung | |||
Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | ||
Interner Datendurchsatz | 181 MBps | ||
Positionierungszeit | 8 ms (Durchschnittlich) | ||
Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | ||
Zuverlässigkeit | |||
MTBF | 2,000,000 Stunden | ||
Nicht-korrigierbare Datenfehler | 1 pro 10^15 | ||
Start-/Stoppzyklen | 600,000 | ||
Erweiterung und Konnektivität | |||
Schnittstellen | 1 x SAS 6 Gb/s | ||
Kompatible Einschübe | 1 x intern - 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H ) | ||
Stromversorgung | |||
Energieverbrauch | 11.4 Watt ( Lesen ) 11.4 Watt ( Schreiben ) 5.7 Watt ( Leelauf ) |
||
Verschiedenes | |||
Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | ||
Kennzeichnung | Halogenfrei, EcoTrac | ||
Umgebungsbedingungen | |||
Min Betriebstemperatur | 5 °C | ||
Max. Betriebstemperatur | 60 °C | ||
Schocktoleranz | 70 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 300 g @ 1ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb) | ||
Vibrationstoleranz | 0.67 g @ 5-500 Hz (in Betrieb) / 1.04 g @ 5-500 Hz (nicht in Betrieb) |
Western Digital WD1001FYYG (0B26311) Technical Specification
Keine Beiträge gefunden.