Warenkorb ist leer
Netgear NETGEAR GS348PP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Marke: Netgear
Herstellernr.: GS348PP-100EUS
EAN/UPC: 0606449145588
Zustand: NEU
Die SOHO Ethernet Unmanaged Switches ermöglichen benutzerfreundliche und preisgünstige Netzwerkkonnektivität zu Hause sowie in kleinen Büros oder Heimbüros. Sie sind benutzerfreundlich, zuverlässig und verfügen über ein Metallgehäuse. Die Power-Over-Ethernet (PoE)-Unterstützung umfasst sowohl die Stromversorgung als auch die Datenübertragung über ein einziges CAT-5-Netzwerkkabel für Geräte wie IP-Sicherheitskameras, VoIP-Telefone, Wireless Access Points und viele mehr. Mit diesen Plug-and-Play-Switches können Sie Ihre Geräte ohne Konfigurationsaufwand in Ihr Netzwerk einbinden. Die Switches sind in 5- bzw. 48-Port-Konfigurationen erhältlich und unterstützen außerdem Energiespartechnologien, mit denen Sie Strom und Geld sparen können.
- Wahl zwischen Fast-Ethernet- und Gigabit-Ethernet-Konnektivität
- Energieeffiziente Technologie zur Stromersparnis
- Auto-MDI/MDIX macht Crossover-Kabel überflüssig
- Blockierungsfreie Switching-Architektur für eine mit kabelgebundener Netzwerkgeschwindigkeit vergleichbare maximale Durchsatzrate
- Auto-Negotiation für automatische Verbindungen mit der höchsten Geschwindigkeit zwischen Switch und Endgerät
- Power-over-Ethernet (PoE)-Option zur Stromversorgung von IP-Sicherheitskameras, VoIP-Telefonen, Wireless Access Points und weiteren PoE-fähigen energieverbrauchenden Geräten (Powered Devices)
- Lüfterloses Design für einen geräuschlosen Betrieb
- Desktop-, Wand- oder Rack-Montage (GS324, GS348)
Technische Daten
| Switch-Typ | Unmanaged |
|---|---|
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Netzstandard | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u |
| 10G-Unterstützung | Nein |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Vollduplex | Ja |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Auto-Abtastung | Ja |
| Auto-Negotiation-Funktion | Ja |
| Kabellängenerfassung | Ja |
| Routing-/Switching-Kapazität | 96 Gbit/s |
| Transferrate | 1,448 Mpps |
| MAC-Adressentabelle | 8000 Eintragungen |
| Wartezeit (1 Gbps) | 4 µs |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Jumbo-Frames | 12288 |
| Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s) | 1448000 pps |
| Datenpaket-Pufferspeicher | 1,5 MB |
| Warteschleifenplanungs-Algorithmen | Weighted Round Robin (WRR) |
| Rack-Einbau | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Metall |
| LED-Anzeigen | Aktivität, Link, PoE, Leistung, Geschwindigkeit |
| Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 570972 h |
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Stromverbrauch (max.) | 410 W |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse | 24 |
| Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss | 30 W |
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 380 W |
| Betriebstemperatur | 0 - 45 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Wärmeableitung | 1402,2 BTU/h |
| Breite | 440 mm |
| Tiefe | 310 mm |
| Höhe | 43 mm |
| Gewicht | 4,56 kg |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Benutzerhandbuch | Ja |
| Rackmontageset | Ja |
| Versandkartonshöhe | 43,2 cm |
| Versandkartonsbreite | 56,7 cm |
| Versandkartonslänge | 24,1 cm |
| Nettogewicht Versandkarton | 13,1 kg |
| Anzahl Produkte pro Innenkarton | 2 Stück(e) |
| Zertifizierung | CE, FCC 15 A, IC A, RCM, VCCI, KC CB, CE LVD, UL |
| Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
(Produktdaten: Icecat © 2026. Alle Rechte vorbehalten; Daten ohne Gewähr.)
Keine Beiträge gefunden.