Warenkorb ist leer
Origin Storage Origin Storage OSEC1TBNVME Externes Solid State Drive 1 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Aluminium, Grau
Marke: Origin Storage
Herstellernr.: OSEC1TBNVME
EAN/UPC: 5059902003478
Zustand: NEU
Technische Daten
| SSD-Formfaktor | M.2 |
|---|---|
| Schnittstelle | PCI Express 3.0 |
| Speichertyp | 3D TLC |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| NVMe | Ja |
| Lesegeschwindigkeit | 1050 MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit | 1000 MB/s |
| Zufälliges Lesen (4KB) | 179000 IOPS |
| Zufälliges Schreiben (4KB) | 102000 IOPS |
| Suchzeit | 0 ms |
| Zugriffzeit | 0,2 ms |
| Thunderbolt-Technologie | Nein |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| WLAN | Nein |
| Datenübertragungsrate | 640 Gbit/s |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Produktfarbe | Aluminium, Grau |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1000000 h |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Hardwareverschlüsselung | Nein |
| Passwortschutz | Nein |
| TRIM-Unterstützung | Ja |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
| Arbeitsspannung | 3,3 V |
| Energieverbrauch (lesen) | 2,84 W |
| Energieverbrauch (idle) | 0,47 W |
| Energieverbrauch (schreiben) | 3,22 W |
| Stromverbrauch (durchschnittl.) | 3,03 W |
| Stromverbrauch (max.) | 3,22 W |
| Betriebstemperatur | 0 - 70 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -45 - 105 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 98% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 98% |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | 1500 G |
| Vibrationen in Betrieb | 16 G |
| Maximum Operationshöhe | 36576 m |
| Breite | 117,5 mm |
| Tiefe | 13,5 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Verpackungsart | Sichtverpackung |
| TBW-Bewertung | 100 |
| Warentarifnummer (HS) | 84717070 |
(Produktdaten: Icecat © 2026. Alle Rechte vorbehalten; Daten ohne Gewähr.)
Keine Beiträge gefunden.